Motorkerékpár regisztrációs adó
Motorkerékpár regisztrációs adó összege motorkerékpárok esetén 2025. évben.
| Adókategória | A motorkerékpár műszaki tulajdonságai Teljesítmény: | Adótétel | |
| 1. | 0-10 KW-ig | 45 000 Ft/db | |
| 2. | 11-40 KW-ig | 90 000 Ft/db | |
| 3. | 41-70 KW-ig | 180 000 Ft/db | |
| 4. | 70 KW-nál több | 225 000 Ft/db | |
| 5. | Elektromos és hibrid meghajtású motorkerékpárok | 0 Ft/db | |
Viszterhes vagyonátruházási illeték:
Gépjármű tulajdonjogának megszerzésekor fizetendő vagyonszerzési illeték. (Átírás)

A KSR.hu oldalon feltüntetett árak bruttó árak, melyek a Motorkerékpár regisztrációs adót, és az üzembehelyezési költségeket NEM tartalmazzák.

