Motorkerékpár regisztrációs adó
Motorkerékpár regisztrációs adó összege motorkerékpárok esetén 2024. évben.
Adókategória | A motorkerékpár műszaki tulajdonságai | Adótétel | |
1. | 80 cm3-ig | 15 000 Ft/db | |
2. | 81-125 cm3-ig | 50 000 Ft/db | |
3. | 126-500 cm3-ig | 85 000 Ft/db | |
4. | 501-900 cm3-ig | 180 000 Ft/db | |
5. | 901 cm3-től | 230 000 Ft/db | |
6. | Elektromos és hibrid meghajtású motorkerékpárok | 0 Ft/db | |
Viszterhes vagyonátruházási illeték:
Gépjármű tulajdonjogának megszerzésekor fizetendő vagyonszerzési illeték. (Átírás)
A KSR.hu oldalon feltüntetett árak bruttó árak, melyek a Motorkerékpár regisztrációs adót, és az üzembehelyezési költségeket NEM tartalmazzák.